BÀN GIAO MÁY KHOAN CẦN FRD-1100S TẠI NHÀ MÁY KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO - THÁI NGUYÊN
BÀN GIAO MÁY KHOAN CẦN FRD-1100S TẠI NHÀ MÁY KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO - THÁI NGUYÊN
Hi-Tech vừa hoàn tất bàn giao và chạy thử máy khoan cần Frejoth FRD-1100S tại nhà máy khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo - Thái Nguyên
Thông số kỹ thuật máy khoan cần Frejoth FRD-1100S
Khả năng gia công
| Hạng mục | Vật liệu | Thông số |
| Khoan (Drilling) | Thép | Ø50 |
| Gang | Ø60 | |
| Ta rô (Tapping) | Thép | Ø30 |
| Gang | Ø38 | |
| Doa (Boring) | Thép | Ø85 |
| Gang | Ø120 |
Thông số kỹ thuật chính:
| Hạng mục | Ký hiệu | Thông số |
| Hành trình trục chính | H | 250 |
| Côn trục chính | No.4 (MT4) | |
| Tốc độ trục chính | 44 – 1500 (12 cấp) | |
| Lượng chạy dao trục chính (mm/vòng) | 0.05 / 0.09 / 0.15 | |
| Đường kính trụ | A | 300 |
| Khoảng cách lớn nhất từ bề mặt trụ đến tâm trục chính | B | 1150 |
| Khoảng cách nhỏ nhất từ bề mặt trụ đến tâm trục chính | C | 330 |
| Hành trình ngang của đầu khoan | D | 810 |
| Khoảng cách lớn nhất từ đế đến trục chính | E | 1210 |
| Khoảng cách nhỏ nhất từ đế đến trục chính | F | 290 |
| Chiều cao trụ | G | 2140 |
| Chiều cao toàn máy | I | 2585 |
| Kích thước đế máy (D × R × C) | 1800 × 800 × 170 | |
| Kích thước làm việc bàn máy | 650 × 500 × 410 | |
| Công suất động cơ trục chính | 3HP (4P × 8P) | |
| Công suất động cơ nâng cần | 2HP | |
| Công suất bơm dung dịch làm mát | 1/8HP | |
| Động cơ bơm dầu | Không áp dụng | |
| Trọng lượng tịnh / cả bì (xấp xỉ) | 2000 / 2100 kg | |
| Kích thước đóng gói (D × R × C) | 2010 × 1050 × 2230 |
Hình ảnh bàn giao thực tế máy khoan cần tại.nhà máy khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo - Thái Nguyên
Video máy khoan cần Frejoth FRD-1100S
Quý khách có nhu cầu tham khảo thêm về các dòng máy khoan cần,.có thể tham khảo tại đây: https://hitecco.com.vn/san-pham/may-khoan/may-khoan-can.htm
Cần tham khảo thêm về các dòng máy công cụ khác, có thể tham khảo tại đây: https://maycongcuthanhloi.com/
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành,.Hi-Tech cam kết mang đến giải pháp.hàng đầu và thiết bị tốt nhất đến khách hàng,.cùng với đó là.đội ngũ kỹ thuật.hỗ trợ chuyên nghiệp.
Liên hệ để được tư vấn và đặt hàng
Công ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
Email: kinhdoanh@thietbihitech.com.vn ; sales@thietbihitech.com.vn
Hotline/Zalo: 0965 865 256 ; 0965 798 767
