MÁY TIỆN KIỂU THỤY SỸ JSL-42RB/ 42RBY/ 51RB/ 51RBY
Thông tin chi tiết
MÁY TIỆN KIỂU THỤY SỸ JSL-42RB/ 42RBY/ 51RB/ 51RBY
Tổng quan sản phẩm
JSL Series là dòng máy tiện CNC kiểu Thụy Sĩ (Swiss Type Turning Lathe) được thiết kế cho các ứng dụng gia công chi tiết dài, đường kính nhỏ, yêu cầu độ chính xác cao, khả năng gia công đa nguyên công và năng suất vượt trội. Dòng máy tích hợp đầu trượt (sliding headstock) và hệ thống dao trượt trong cùng một máy, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu gia công phức tạp chỉ trong một lần gá đặt.
Máy phù hợp cho các ngành công nghiệp đòi hỏi độ chính xác và độ ổn định cao trong sản xuất hàng loạt.

Ưu điểm nổi bật
Khả năng gia công & cấu hình trục
- Đường kính tiện tối đa: 32 mm ~ 51 mm
- Hỗ trợ tối đa 8 trục chuyển động đồng thời (X1 / Y1 / Z1 / X2 / Y2 / Z2 / C1 / C2)
- Cho phép thực hiện các nguyên công tiện, phay, khoan, tarô và gia công lệch tâm trong cùng một chu trình
Hệ trục linh hoạt giúp tối ưu hóa đường chạy dao, giảm thời gian chu kỳ và nâng cao độ chính xác tổng thể của chi tiết.
Hệ thống dao sống & gia công đa nhiệm
- Trang bị dao sống công suất cao, đảm bảo khả năng gia công ổn định
- Hệ thống dao phụ (sub tooling) cho phép khoan, phay và tiện lệch tâm
- Gia công khoan ngang có thể chuyển đổi sang khoan đầu, với:
+ 6 vị trí phía trước
+ 6 vị trí phía sau
Thiết kế này mang lại tính linh hoạt cao khi gia công các chi tiết có cấu trúc phức tạp.
Gia công đồng bộ hai trục chính
- Trục chính chính và trục chính phụ có khả năng gia công đồng thời
- Giảm thời gian gia công sơ cấp và thứ cấp
- Nâng cao độ chính xác nhờ loại bỏ công đoạn gá đặt lại
Giải pháp này đặc biệt hiệu quả cho sản xuất hàng loạt chi tiết chính xác.
Đặc điểm kỹ thuật


Ứng dụng
Dòng JSL Swiss Type được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
- Linh kiện ô tô, xe máy
- Chi tiết điện – điện tử
- Chi tiết thiết bị đo lường và dụng cụ chính xác
- Thiết bị và dụng cụ y tế
.jpg)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY TIỆN CNC KIỂU THỤY SỸ JSL-42RB/42RBY/51RB/51RBY
| HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | JSL-32RB | JSL-32RBY | JSL-42RB | JSL-42RBY | JSL-51RB | JSL-51RBY |
| Đường kính tiện tối đa trục chính | mm | 32 | 32 | 42 | 42 | 51 | 51 |
| Đường kính tiện tối đa trục phụ | mm | 32 | 32 | 42 | 42 | 51 | 51 |
| Chiều dài tiện tối đa (có ống dẫn hướng) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Chiều dài tiện tối đa (không ống dẫn hướng) | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Khả năng khoan/taro tối đa trục phụ | mm | Ø13 / M10 | Ø13 / M10 | Ø16 / M12 | Ø16 / M12 | Ø16 / M12 | Ø16 / M12 |
| Khả năng khoan/taro tối đa trục chính | mm | Ø10 / M8 | Ø10 / M8 | Ø26 / M16 | Ø26 / M16 | Ø26 / M16 | Ø26 / M16 |
| Khả năng khoan/taro ngang tối đa | mm | Ø10 / M6 | Ø10 / M6 | Ø12 / M10 | Ø12 / M10 | Ø12 / M10 | Ø12 / M10 |
| Số lượng giá dao ngoài (O.D.) | pcs | 6 (16mm) | 6 (16mm) | 5 (20mm) | 5 (20mm) | 5 (20mm) | 5 (20mm) |
| Số lượng giá dao trong (I.D.) | pcs | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm | 5 / Ø25mm |
| Giá dao sống ngang S1 | pcs | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) | 6 (ER-20) |
| Số mũi khoan mặt trục phụ | pcs | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Số trục điều khiển (bao gồm trục C) | pcs | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Đường kính lỗ trục chính / trục phụ | mm | Ø34 | Ø34 | Ø44 | Ø44 | Ø52 | Ø52 |
| Tốc độ tối đa trục chính / trục phụ | rpm | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 |
| Tốc độ chạy nhanh trục X1/Z1/Y1/X2/Z2/Y2 | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tốc độ tối đa khoan ngang S1 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Công suất motor dao sống S1 | kW | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Công suất motor dao mặt S2 | kW | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tốc độ tối đa khoan S2 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Công suất motor trục chính | kW | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Công suất motor trục phụ | kW | 5.5 / 7.5 | 5.5 / 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Công suất motor trục X1/Z1 | kW | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Công suất motor trục Y1/X2/Z2 | kW | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Công suất motor trục Y2 | kW | Không | 0.75 | Không | 0.75 | Không | 2.5 |
| Công suất bơm dung dịch làm mát | kW | 1.29 | 1.29 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Công suất điện yêu cầu | kVA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dung tích bồn nước làm mát | L | 250 (100%) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kích thước máy (D × R × C) | mm | 3173×1695×2146 | 3173×1695×2146 | 3173×1695×2146 | 3173×1695×2146 | 3173×1695×2146 | 3173×1695×2146 |
| Trọng lượng máy | kg | 4900 | 4920 | 4900 | 4920 | 5450 | 5480 |
VIDEO MÁY TIỆN CNC KIỂU THỤY SỸ JSL-42RB/42RBY/51RB/51RBY
Liên hệ: Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
Email: sales@thietbihitech.com.vn; kinhdoanh@thietbihitech.com.vn
Hotline/Zalo: 0965 798 767; 0965 865 256
