MÁY TIỆN CNC JINN FA JCL-42TS/52TS/60TS/42TSM/52TSM/60TSM
Thông tin chi tiết
GIỚI THIỆU MÁY TIỆN CNC JINNFA
MÁY TIỆN CNC JINN FA JCL-42TS/52TS/60TS/42TSM/52TSM/60TSM khả năng tiện lớn nhất qua băng máy Ø590 mm, đường kính tiện lớn nhất 395mm. Chiều dài vật tiện lớn nhất từ 180mm đến 235mm tùy model. Công suất trục chính tối đa 15 Kw. Tốc độ trục chính từ 45 - 3500 rpm.
Máy tiện tự động Jinnfa được sản xuất bởi Jinnfa tại Đài Loan, Máy được trang bị thêm trục phụ giúp cho quá trình sản xuất giảm nguyên công, giảm thời gian gia công, tăng năng suất sản phẩm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY TIỆN CNC JINNFA
Model | Đơn Vị | JCL-52TS / 60TS | JCL-52TSM / 60TSM |
Đường kính vật tiện qua băng máy | mm | Ø590 | Ø590 |
Chiều dài vật tiện tối đa | mm | Ø395 | Ø395 |
Đường kính vật tiện tối đa gắn lên trục chính | mm | Ø240 | Ø240 |
Đường kính vật tiện tối đa gắn lên trục phụ | mm | Ø150 | Ø150 |
Chiều dài vật tiện tối đa | mm | 180 | 235 |
Chiều dài tối đa cho 1 lần cắt | 80 | 80 | |
Vật tiện xuyên nòng trục chính tối đa | mm | Ø50 / Ø60 | Ø50 / Ø60 |
Vật tiện xuyên nòng trục phụ tối đa | mm | Ø42 | Ø42 |
Đường kính lỗ trục chính | mm | Ø75 | Ø75 |
Đường kính lỗ trục phụ | mm | Ø55.5 | Ø55.5 |
Mũi trục chính | A2-6 | A2-6 | |
Mũi trục phụ | A2-5 | A2-5 | |
Tốc độ quay tối đa | rpm | 45~3500 | 45~3500 |
Động cơ trục chính | kw | 15 | 15 |
Số vị trí dao trên đài dao | 12 | 12 | |
Hành trình tối đa trục X1 | mm | 135 | 135 |
Hành trình tối đa trục Z1 | mm | 225 | 280 |
Hành trình tối đa trục Z2 | mm | 310 | 310 |
Hành trình chạy dao nhanh trục X1 | m / min | 16 | 16 |
Hành trình chạy dao nhanh trục Z1 | m / min | 20 | 20 |
Hành trình chạy dao nhanh trục Z2 | m / min | 16 | 16 |
Thời gian thay dao | sec | 0.3 | 0.3 |
Góc nghiêng băng máy | deg | 30° | 30° |
Dạng băng trượt | Linear guide way | Linear guide way | |
Mâm cặp thủy lực trục chính | inch | 8” | 8” |
Mâm cặp thủy lực trục phụ | inch | 6” | 6” |
Đường kính dao tiện | mm | □20 | □20 |
Đường kính dụng cụ khoan | Mm | Ø32 | VDI 30 |
Công suất động cơ servo / 30min | kw | - | 2.2 |
Động cơ trục phụ | kw | 5.5 | 5.5 |
Động cơ thủy lực | kw | 2 | 2 |
DĐộng cơ bôi trơn | w | 3.5 | 3.5 |
Tổng công suất của may | kva | 26 | 30 |
Dung tích nước làm mát | L | 140L (85%) | 140L (85%) |
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2695x1810x1950 | 2695x1810x1950 |
Trọng lượng máy | kg | 4150 | 4230 |
Đặc điểm kỹ thuật máy tiện CNC Jinnfa
Video máy tiện cnc Jinnfa
Hi-tech chuyên cung cấp các loại MÁY TIỆN JINN FA JCL-42TS/52TS/60TS/42TSM/52TSM/60TSM, Máy tiện thụy sỹ CNC, Máy tiện kiểu Thụy Sỹ, Máy tiện tự động CNC, Máy tiện cấp phôi tự động, Swiss CNC Lathe,...
Liên hệ: Công Ty TNHH Giải Pháp Và Thiết Bị Hi-Tech
Email: hitech@thietbihitech.com.vn ; Di động: 0965 868 268