MÁY DOA NGANG CNC
Thông tin chi tiết
MÁY DOA NGANG CNC
Máy doa ngang CNC với thương hiệu FORTWORTH của hãng Chung Sing Machinery Co., Ltd được thành lập năm 1988 có trụ sở chính tại Đài Trung, Đài Loan. Với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển, thiết kế và sản xuất máy doa ngang CNC Chung Sing trở thành nhà sản suất hàng đầu Đài Loan và trên thế giới về máy gia công CNC. Là một công ty đi đầu về việc nghiên cứu và phát triển máy doa ngang CNC với thiết kế mang lại hiệu quả tối ưu và hiệu suất tiết kiệm chi phí Máy doa ngang CNC FORTWORTH với chất lượng và dịch vụ vượt trội tự tin sánh ngang với các thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Âu Mỹ nhưng giá thành cạnh tranh hơn rất nhiều với nhiều model máy gia công CNC, máy doa ngang vạn năng, máy doa ngang CNC....
Ứng dụng của máy doa ngang CNC
Máy doa ngang CNC thường được ứng dụng trong các dây truyền sản xuất, gia công các chi tiết trung bình, hạng nặng tại các công ty sản xuất bơm, công ty chế tạo khuôn mẫu, công ty gia công cơ khí, ....để thực hiện các nguyên công :Doa lỗ, khoan, khoăn, cắt ren bằng ta rô....
- Nguyên công doa: doa lỗ hình côn, hình trụ, các mặt phẳng vuông góc với nhau có độ định tâm cao
- Nguyên công tiện: Tiện trong, cắt mặt đầu, cắt ren...
- Nguyên công khoan: Gia công lỗ có độ định tâm cao
- Nguyên công phay: Phay mặt đầu, mặt phẳng, mặt trong, phay mặt ngoài
Nguyên lý hoạt động của máy doa
Chuyển động chính của máy doa ngang CNC là chuyển động quay tròn của dao doa hay được gọi là chuyển động trục chính, được dẫn động bằng động cơ của máy nhờ đó tạo ra tốc độ cắt. Chuyển động ăn dao của máy doa ngang CNC là chuyển động ngang tạo ra năng suất cắt.
Cấu tạo máy doa ngang CNC
Máy doa ngang CNC được cấu tạo gồm 4 bộ phận chính bao gồm: Thân máy, ụ trục chính, ụ trục phụ và bàn máy.
Thân máy là bộ phận cố định, có kết cấu hình chữ U, cứng vững
Bàn máy được bố trí giữa hai ụ, có thể di chuyển ngang, dọc, trái và phải
Ụ chính: nằm trên thân máy có thể chuyển động tịnh tiến so với thân máy. Động cơ trục chính được gắn vào thân máy cùng với hộp tốc độ, quá trình di chuyển được thực hiện nhờ trục chính hoặc động cơ chạy dao.
Ụ trục phụ: nằm trên thân máy cũng có thể chuyển động tịnh tiến nhờ động cơ ăn dao. Khi gia công chi tiết đòi hỏi có độ chính xác cao thì nó có tác dụng giữ dao.
Thông số kỹ thuật máy doa phay ngang CNC
ITEM | UNIT | HB-800A | HB-110B | HB-110A | HB-110-20T | HB-110-30T | |||
FIXED COLUMN | FIXED COLUMN | MOVEABLE COLUMN | MOVEABLE COLUMN | ||||||
BÀN MÁY | |||||||||
Kích Thước Bàn Máy | mm | 1,000 x 1,000 (39-3/8 x 39-3/8 inch) |
1,000 x 1,000 (39-3/8 x 39-3/8 inch) |
1,200 x 1,000 | 1,500 x 1,200 (59 x 47-1/4 inch) |
1500 x 1200 (59 x 47-1/4 inch) |
|||
Kích thước rãnh chữ T (Wide x No. x Pitch) | mm | 22H8 x 9 x 100 (0.86 x 9 x 4 inch) |
22H8 x 9 x 100 (0.86 x 9 x 4 inch) |
22H7 x 7 x 125 mm | 22H8 x 7 x 150 (0.86 x 7 x 6 inch) |
22H8 x 7 x 150 (0.86 x 7 x 6 inch) |
|||
Tải trọng bàn máy | kg | 3,000 (6,600 lbs) | 3,000 (6,600 lbs) | 4,500 | 5,000 (11,000 lbs) | 5000(11,000 lbs) | |||
Góc chia phân độ nhỏ nhất | deg | 1° (360 divisions) | 1° (360 divisions) | 0.001° | 0.001° (Every 90 deg with locating pin) |
Min. input 0.001 (Every 90 deg with locating pin) |
|||
Tốc độ tiến nhanh trục B | rpm | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
Chiều cao bàn máy tính từ sàn | mm | 1,103 (43-7/16 inch) | 1,103 (43-7/16 inch) | 1,145 | 1,095 (43-1/8 inch) | 1095 (43-1/8 inch) | |||
KHẢ NĂNG LÀM VIỆC | |||||||||
Hành trình trục X | mm | 2,000 (78-3/4 inch) | 2,000 (78-3/4 inch) | 1,800 | 2,000 (78-3/4 inch) [3,000 opt. (118-1/8 inch) opt.] |
3000 (118-1/8 inch) | |||
Hành trình trục Y | mm | 1,200 (47-1/4 inch) | 1,400 (55-3/32 inch) | 1,350 | 1,500 (59 inch) | 1500 (option 1800) | |||
Hành trình trục Z | mm | 1,200 (47-1/4 inch) | 1,150 (45-1/4 inch) | 1,020 | 1,400 (55-3/32 inch) | 1400 (55-3/32 inch) | |||
Hành trình trục W | mm | - | 500 (19-11/16 inch) | 550 (21-5/8 inch) | 550 (21-5/8 inch) | 550 (21-5/8 inch) | |||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến tâm bàn máy | mm | 275 ~ 1,475 (10-13/16 ~ 58 inch) |
-175 ~ 1,475 ( - 6-7/8 ~ 58 inch) |
-145 ~ 1,425 | -30 ~ 1,920 ( - 1-3/16 ~ 75.1/2 inch) |
-30 ~ 1920 ( - 1-3/16 ~ 75.1/2 inch) |
|||
Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt bàn máy | mm | 0 ~ 1,200 (0 ~ 47-1/4 inch) |
0 ~ 1,400 (0 ~ 55-3/32 inch) |
0 ~ 1,350 | 0 ~ 1,500 (0 ~ 59 inch) |
0 ~ 1500 (option 1800) |
|||
TRỤC CHÍNH | |||||||||
Kiểu lắp dao trục chính | mm | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||
Đường kính trục chính | mm | - | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Tải trọng trục chính tối đa. | kg-m | - | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
Tốc độ trục chính máy (2 ranges) |
Lo-speed | rpm | 30 ~ 1300 | 5 ~ 625 | 5 ~ 625 | 5 ~ 625 | 5 ~ 625 | ||
Hi-speed | 1,301 ~ 3,000 | 626 ~ 2,500 | 626 ~ 2,500 | 626 ~ 2,500 | 626 ~ 2,500 | ||||
BƯỚC TIẾN | |||||||||
Tốc độ chạy nhanh Rapid trục X, Y, Z, W | m/min | 15 / 12 / 15 / - | 15 / 12 / 15 / 6 | 15 / 12 / 15 / 6 | 10 / 10 / 10 / 6 | 10 / 10 / 10 / 6 | |||
Tốc độ Rapid quay bàn máy | rpm | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
Tốc độ ăn dao trục X, Y, Z | mm/min | 1 ~ 6,000 | 1 ~ 6,000 | 1 ~ 6,000 | 1 ~ 6,000 | 1 ~ 6,000 | |||
Tốc độ ăn dao trục W | mm/min | - | 1 ~ 4,000 | 1 ~ 4,000 | 1 ~ 4,000 | 1 ~ 4,000 | |||
Vít me trục X, Y, Z (Đường kính. / Bước) | mm | 50 / 10 | 50 / 10 | 50 / 10 | 63 / 10 | 63 / 10 | |||
Vít me trục W (Đường kính. / Bước) | mm | - | 40 / 10 | 40 / 10 | 40 / 10 | 40 / 10 | |||
A.T.C. | |||||||||
Số lượng vị trí lắp dao trên máy | pcs | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Pull stud | - | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 | MAS-P50T-1 | |||
Chiều dài dao gá được lớn nhất | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Trọng lượng dao gá được lớn nhất | kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Đường kính dao lắp được trên máy lớn nhất | mm | Ø125 / Ø250 (w/o adjacent tool) |
Ø125 / Ø250 (w/o adjacent tool) |
Ø125 / Ø250 (w/o adjacent tool) |
Ø125 / Ø250 (w/o adjacent tool) |
Ø125 / Ø250 (w/o adjacent tool) |
|||
Tool selection | - | Shortest path in sequence | Shortest path in sequence | Shortest path in sequence | Shortest path in sequence | Shortest path in sequence | |||
Thời gian thay dao | sec | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
ĐỘNG CƠ | |||||||||
Công suất động cơ trục chính đứng | kW | 15 / 18.5 | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 | 22 / 26 | |||
Công suất động cơ servo trục X, Y, Z, B, W | kW | 7 / 7 / 7 / 4 | 7 / 6 / 7 / 4 / 7 | 7 / 6 / 7 / 7 / 7 | 6 / 6 / 6 / 7 / 7 | 6 / 6 / 6 / 7 / 7 | |||
Công suất động sơ bơm nhớt | W | 150 | 150 | 150 | 150*2 | 150*2 | |||
Công suất động cơ thủy lực | kW | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||
Công suất động cơ bơm dầu trục chính | kW | 0.75 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||
Công suất động cơ làm mát | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
GENERAL INFORMATION | |||||||||
Áp suất khi cung cấp cho máy | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Dung tích thùng chứa nước làm mát | L | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | |||
Kích thước máy phủ sàn | mm | 5,030 x 5,100 x 3,250 | 4,285 x 5,587 x 3,605 | 4,285 x 5,587 x 3,605 | 4,480 x 5,510 x 3,820 | 5,600 x 5,510 x 3,820 | |||
Trọng lượng máy (Approx.) | kg | 18,000 (39,600 lbs) | 21,000 (46,200 lbs) | 22,000 | 24,500 (53,900 lbs) | 25,800 (56,760 lbs) | |||
Bẳng điều khiển CNC | - | Fanuc 0i-MF | FS-0i-MF | Fanuc 0i-MF | FS-0i-MF | Fanuc 0i-MF |
Video giới thiệu máy doa ngang CNC
Máy doa ngang vCNC là thiết bị quan trọng và then chốt cho các nhà máy, các công ty sản xuất chế tạo ngành cơ khí, ô tô..... Hiện nay trên thị trường máy doa phay ngang CNC đang phát triển mạnh mẽ và Hi-Tech chúng tôi là nhà cung cấp các dòng máy phay doa ngang CNC với chất lượng và giá cả cạnh tranh. Với nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp máy, những kỹ sư am hiểu và lành nghề, Quý khách hàng cân tư vấn chi tiết kỹ thuật về máy doa ngang CNC FORTWORTH vui lòng liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ HI-TECH
Mail: hitech@thietbihitech.com.vn
SDT: 0965 868 268