CAMARA ĐO NHIỆT HỒNG NGOẠI
Thông tin chi tiết
Camara nhiệt hồng ngoài, Camara đo nhiệt cầm tay, Thiết bị camara nhiệt hồng ngoại, Camara đo nhiệt không tiếp xúc
Liên hệ: 0965 868 268 & Email: hitech@thietbihitech.com.vn
Thiết bị đo nhiệt, Thiết bị đo nhiệt không tiếp xúc hay còn gọi là Máy đo nhiệt hồng ngoại cầm tay.
Máy đo nhiệt cầm tay tiện dụng trong việc di chuyển nhiều nơi, dễ sử dụng, chi phí đầu tư thấp...
Hiện nay Công ty chúng tôi đang cung cấp các dòng máy đo nhiệt cầm tay bao gồm
Camara nhiệt hồng ngoại dòng PC210 do hãng Guide Senmart sản xuất
Phạm vi đo và phân tích | ||||
---|---|---|---|---|
Measurement range | -20℃~150℃, 100-550℃ (automatic switching) | |||
Measurement accuracy | ±2°C or ±2%, whichever is greater | |||
Analyzed target | Center temperature measuring ON/OFF | |||
Full-screen maximum/minimum temperature tracking/alarm | Full-screen high/low temperature alarm;Alarm mode: Visual and audio alarm | |||
Temperature measuring parameter |
Imaging and optics | ||||
---|---|---|---|---|
Detector type | VOx | |||
Infrared resolution | 256*192 | |||
Wavelength range | 7.5~14μm | |||
Field angle | 56°*48° | |||
Minimum object distance | 0.3m | |||
Netd | <45mK | |||
Infrared frame rate | 25Hz/9Hz | |||
Focusing mode | Focus-free |
Camara nhiệt dòng T120 Entry-level Portable Thermal Camera
Imaging and optics | ||||
---|---|---|---|---|
Detector type | VOx | |||
Infrared resolution | 120*90 | |||
Wavelength range | 7.5~14μm | |||
Field angle | 50°*38° | |||
Minimum object distance | 0.5m | |||
Netd | <60mK | |||
Infrared frame rate | 25Hz/9Hz | |||
Focusing mode | Focus-free |
Phạm vi đo và phân tích | ||||
---|---|---|---|---|
Measurement range | -20°C to 150°C, 100°C to 400°C (automatic switching) | |||
Measurement accuracy | ±2°C or ±2%, whichever is greater | |||
Analyzed target | Center | |||
Full-screen maximum/minimum temperature tracking/alarm | Full-screen high/low temperature alarm ;Automatic high/low temperature tracking | |||
Temperature measuring parameter | Emissivity, reflected temperature, target distance |
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ HI-TECH
Phòng 11-07B Lê Thành Twin Towers, 198A Mã Lò, KP6, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM
ĐT: 0965 868 268 & Email: hitech@thietbihitech.com.vn